Наконечники для автоматизированных рабочих станций, Jet Biofil, Китай
Наконечники Jet Biofil для автоматизированных станций изготовлены из высококачественного полипропилена, отвечающего требованиям USP CLASS VI. Доступны варианты с фильтром и без фильтра, стерильные и нестерильные, кондуктивные и некондуктивные, стандартные и с эффектом низкой адгезии (low retention). Наконечники совместимы с автоматизированными рабочими станциями, такими как Beckman, Tecan и Agilent. Не содержат ДНКазы/РНКазы, апирогенные. Диапазон наконечников от 10 до 1000 мкл.
Для заказа наконечников свяжитесь с нами.
Наконечники, совместимые с рабочими станциями Tecan Genesis Freedom, Freedom Evo и Miniprep with LiHa | |||||
| Артикул | Объем, мкл | Характеристики | Формат | ||
| ATT101010 | 10 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT101010 | 10 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT000020 | 20 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT000020 | 20 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT001020 | 20 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT001020 | 20 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT000050 | 50 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT000050 | 50 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT001050 | 50 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT001050 | 50 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT101050 | 50 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT101050 | 50 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT000200 | 200 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT000200 | 200 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT001200 | 200 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT001200 | 200 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT101200 | 200 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMT101200 | 200 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATT000000 | 1000 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| AMT000000 | 1000 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| ATT001000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| AMT001000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| ATT101000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| AMT101000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
Наконечники кондуктивные, совместимые с рабочими станциями Tecan Genesis Freedom, Freedom Evo и Miniprep with LiHa | |||||
| Артикул | Объем, мкл | Характеристики | Формат | ||
| AUT101010 | 10 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT101010 | 10 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT000020 | 20 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT000020 | 20 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT001020 | 20 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT001020 | 20 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT000050 | 50 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT000050 | 50 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT001050 | 50 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT001050 | 50 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT101050 | 50 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT101050 | 50 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT000200 | 200 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT000200 | 200 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT001200 | 200 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT001200 | 200 | Черные, стерильные, без фильтра, lowretention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT101200 | 200 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANT101200 | 200 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUT000000 | 1000 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| ANT000000 | 1000 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| AUT001000 | 1000 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| ANT001000 | 1000 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| AUT101000 | 1000 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
| ANT101000 | 1000 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
Наконечники, совместимые с рабочими станциями Beckman FX/NX, Multimek AP96 и Biomek3000 | |||||
| Артикул | Объем, мкл | Характеристики | Формат | ||
| ATB000020 | 20 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| AMB000020 | 20 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| ATB001020 | 20 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| AMB001020 | 20 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| ATB101020 | 20 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| AMB101020 | 20 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ATB000050 | 50 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AMB000050 | 50 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ATB001050 | 50 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AMB001050 | 50 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ATB101050 | 50 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AMB101050 | 50 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ATB000250 | 250 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AMB000250 | 250 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ATB001250 | 250 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AMB001250 | 250 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ATB101180 | 250 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AMB101180 | 250 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
Наконечники кондуктивные, совместимые с рабочими станциями Beckman FX/NX, Multimek AP96 и Biomek3000 | |||||
| Артикул | Объем, мкл | Характеристики | Формат | ||
| AUB000020 | 20 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| ANB000020 | 20 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| AUB001020 | 20 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| ANB001020 | 20 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| AUB101020 | 20 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
| ANB101020 | 20 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AUB000050 | 50 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ANB000050 | 50 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AUB001050 | 50 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ANB001050 | 50 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AUB101050 | 50 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ANB101050 | 50 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AUB000250 | 250 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ANB000250 | 250 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AUB001250 | 250 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ANB001250 | 250 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
AUB101180 | 250 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
ANB101180 | 250 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 50 штат./кор. | ||
Наконечники, совместимые с рабочими станциями Hamilton STAR, STARlet, STARplus и Nimbus | |||||
| Артикул | Объем, мкл | Характеристики | Формат | ||
| ATH000050 | 50 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMH000050 | 50 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATH001050 | 50 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMH001050 | 50 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ATH101050 | 50 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AMH101050 | 50 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ATH000300 | 300 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
AMH000300 | 300 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ATH001300 | 300 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
AMH001300 | 300 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ATH101300 | 300 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
AMH101300 | 300 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ATH000000 | 1000 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
AMH000000 | 1000 | Бесцветные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
ATH001000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
AMH001000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
ATH101000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
AMH101000 | 1000 | Бесцветные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
Наконечники кондуктивные, совместимые с рабочими станциями Hamilton STAR, STARlet, STARplus и Nimbus | |||||
| Артикул | Объем, мкл | Характеристики | Формат | ||
| AUH000050 | 50 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANH000050 | 50 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUH001050 | 50 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANH001050 | 50 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| AUH101050 | 50 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
| ANH101050 | 50 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
AUH000300 | 300 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ANH000300 | 300 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
AUH001300 | 300 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ANH001300 | 300 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
AUH101300 | 300 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 24 штат./кор. | ||
ANH101300 | 300 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 24штат./кор. | ||
AUH000000 | 1000 | Черные, нестерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
ANH000000 | 1000 | Черные, нестерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
AUH001000 | 1000 | Черные, стерильные, без фильтра | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
ANH001000 | 1000 | Черные, стерильные, без фильтра, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
AUH101000 | 1000 | Черные, стерильные, с фильтром | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
ANH101000 | 1000 | Черные, стерильные, с фильтром, low retention | 96 шт./штат., 16 штат./кор. | ||
Есть вопросы про Наконечники для автоматизированных рабочих станций, Jet Biofil, Китай?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентов











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































