Влагозащищенный портативный кондуктометр/TDS/NaCl-метр Hanna HI98192 с измерением удельного сопротивления
Заводская цена!
Производитель:
Hanna InstrumentsОписание
Портативный кондуктометр/TDS/NaCl-метр Hanna HI98192 предназначен для измерения проводимости/общего содержания растворенных твёрдых веществ (TDS)/удельного электрического сопротивления/солёности. Соответствует стандартам IP67, поставляется со всеми принадлежностями для выполнения измерений, упакованными в прочный футляр для транспортировки.
| Технические характеристики кондуктометра/TDS/NaCl-метра Hanna HI98192 | |
| Диапазон проводимости | от 0,000 до 9,999 мкСм/см*; от 10,00 до 99,99 мкСм/см; от 100,0 до 999,9 мкСм/см; от 1000 до 9,999 мСм/см; 10,00 до 99,99 мСм/см; от 100,0 до 1000,0 мСм/см (фактическая проводимость; температурная компенсация до 400 мСм/см) |
| Разрешение проводимости | 0,001 мкСм/см; 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСм/см; 0,001 мСм/см; 0,01 мСм/см; 0,1 мСм/см |
| Точность проводимости | ± 1% от показания (± 0,01 мкСм/см или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) |
| Калибровка проводимости | автоматическая до пяти точек с семью запомненными стандартами (0,00 мкСм/см, 84,0 мкСм/см, 1,413 мСм/см, 5,00 мСм/см, 12,88 мСм/см, 80,0 мСм/см, 111,8 мСм/см) |
| Диапазон TDS | от 0,00 до 99,99 частей на миллион; от 100,0 до 999,9 частей на миллион; от 1,000 до 9,999 частей на тысячу (г/л); от 10,00 до 99,99 частей на тысячу (г/л); от 100,0 до 400,0 частей на тысячу (г/л) |
| Разрешение TDS | 0,01 частей на миллион; 0,1 частей на миллион; 0,001 частей на тысячу (г/л); 0,01 частей на тысячу (г/л); 0,1 частей на тысячу (г/л) |
| Точность TDS | ± 1% от показания (± 0,05 мг/л (частей на миллион) или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) |
| Диапазон удельного электрического сопротивления | от 1,0 до 99,9 Ом•см; от 100 до 999 Ом•см; от 1,00 до 9,99 кОм•см; от 10,0 до 99,9 кОм•см; от 100 до 999 кОм•см; от 1,00 до 9,99 МОм•см; от 10,0 до 100,0 МОм•см |
| Разрешение удельного электрического сопротивления | 0,1 Ом•см; 1 Ом•см; 0,01 кОм•см; 0,1 кОм•см; 1 кОм•см; 0,01 МОм•см; 0,1 МОм•см* |
| Точность удельного электрического сопротивления | ± 1% от показания (± 10 Ом или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) |
| Диапазон солености | % NaCl: от 0,0 до 400,0%; практическая соленость: от 0,00 до 42,00 (PSU); природная морская вода - ЮНЕСКО 1966: от 0,00 до 80,00 (частей на тысячу) |
| Разрешение солёности | 0,1%; 0,01 |
| Точность солености | ± 1% от показаний |
| Калибровка солености | макс. по одной точке только в % диапазоне (со стандартом HI7037); используйте калибровку проводимости для всех других диапазонов |
| Диапазон рабочих температур | от -20,0 до 120,0 °C (от -4,0 до 248,0 °F) |
| Разрешение по температуре | 0,1 °С (0,1 °F) |
| Точность измерения температуры | ± 0,4 °С (± 0,8 °F) (без учёта ошибки датчика) |
| Компенсация температуры | без температурной компенсации, линейная (от -20 до 120 °C, от -4 до 248 °F), нелинейная - ISO/DIN 7888 (от -0 до 36 ° C, от 32 до 96,8 ° F) |
| Режимы измерений: | автоматический выбор предела измерений, автоматический выбор окончания измерений, полоса синхронизации и фиксированный диапазон |
| Эталонная температура | 15 °C, 20 °C и 25 °C |
| Температурный коэффициент | от 0,00 до 10,00%/°C |
| Коэффициент пересчёта проводимости в TDS | от 0,40 до 1,00 |
| Электрод/зонд | Четырёхэлектродный датчик проводимости/TDS HI763133 с встроенным температурным датчиком и 1,5 м (4,9 ") кабелем (в комплекте) |
| Журнал событий по запросу | 400 выборок по требованию; интервалы: 5, 10, 30 с, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 мин (не более 1000 образцов) |
| Запоминаемые профили | до 10 |
| Соединение с компьютером | оптоизолированный USB с дополнительным программным обеспечением HI92000 и кабелем микро USB |
| Тип батарейки / Долговечность | 1,5 В AA (4) / примерно 100 часов непрерывной работы (без подсветки экрана); 25 часов с подсветкой |
| Автоматическое выключение | по выбору пользователя: через 5, 10, 30, 60 мин или эта функция может быть отключена |
| Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность 100% (IP67) |
| Размеры | 185 х 93 х 35,2 мм (7,3 х 3,6 х 1,4 ") |
| Вес | 400 г (14,2 унции) |
| Гарантия | 2 года (электрод 6 месяцев) |
| Примечания | *Диапазон измерения 0,001 мкСм/см и диапазон удельного электрического сопротивления 0,1 МОм•см не доступны при использовании датчика с кабелем 1,5 метра. |
Прибор HI98192 поставляется:
- с датчиком проводимости HI763133,
- калибровочным раствором HI7035M 111,8 мСм/см (230 мл),
- калибровочным раствором HI7031M 1413 мкСм/см (230 мл),
- программным обеспечением HI92000 для ПК,
- пластиковыми стаканчиками на 100 мл (2),
- 1,5 В батарейками AA (4),
- HI920015 кабелем микро USB,
- инструкцией по эксплуатации,
- сертификатом качества,
- кратким практическим руководством,
- жёстким футляром для транспортировки HI720192.
Есть вопросы про Влагозащищенный портативный кондуктометр/TDS/NaCl-метр Hanna HI98192 с измерением удельного сопротивления?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентовНужна помощь?
+7 (985) 971-46-46
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа - звоните, проконсультируем по всем вопросам!




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































