Титратор Титрион-juice
Специализированный автоматический анализатор титруемой кислотности напитков безалкогольных, квасов и сиропов по ГОСТ 6687.4-86, ГОСТ Р 51434-99.
Примерный комплект поставки*:
- Титрион-Base-1L
- Электрод ЭСК 10601/7
* Уточняйте комплектацию перед заказом!
Титраторы «ТИТРИОН» поддерживают все известные виды титрования (окислительно-восстановительное, кислотно-основное, осадительное, комплексометрическое) и основные методы титрования (фотометрическое, потенциометрическое, термическое, амперометрическое, кондуктометрическое).
Отличительной особенностью является весовой метод расчёта объёма титранта, обеспечивающий высокую точность и надёжность результатов. В процессе титрования титрант непрерывно взвешивается на электронных весах, объём каждой порции титранта определяется автоматически по уменьшению массы.
Поставляется в виде удобного моноблока. В корпус интегрированы весы, управляющий прибор «Эксперт», ячейка для титрования с индикаторной системой, магнитная мешалка и перистальтический насос.
Титраторы «ТИТРИОН» имеют расширенный список автоматизированных функций и обеспечивают полную автоматизацию всех этапов титрования. В целях автоматизации прибор может доукомплектовываться автоподатчиком проб. Прибор может использоваться как высокоточный автоматический дозатор.
Весовой титратор «ТИТРИОН» не требует подключения к компьютеру: управление, получение, обработка данных, а также вывод результатов выполняется измерительным прибором. Есть возможность осуществлять обработку данных на компьютере. В этом случае все кривые титрования будут сохраняться в базе.
Технические характеристики потенциометрического титратора «ТИТРИОН»
| Характеристика | Описание | ||
| Режимы работы | 1 Титрование до заданной точки. Автоматическое титрование до заданной оператором конечной точки рН/рХ или мВ с автоматическим измерением объёма титранта, пошедшего на титрование (эквивалентного объёма). 2 Регистрация кривой титрования. Автоматическое титрование с регистрацией полной кривой титрования. Построение кривой титрования и её производ-ной на дисплее титратора. Определение точки эквивалент-ности по графику производной (в том числе эквивалентного объёма). Сохранение последней зарегистрированной кривой титрования в памяти титратора. 3 Дозирование. Автоматическое дозирование растворов. | ||
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,01 | Примечание. Значения приведены для жидкостей с плотностью, близкой к 1 мг/см3 при использовании в составе титратора весов типа CAS MWP -300 с максимальной массой взвешивания и дискретностью. При использовании весов с отличными характеристиками, дискретность дозирования и максимальный объём титранта примут иные значения. | |
| Максимальный объём титранта, см3 | 300 | ||
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05…2 | Примечание. Скорость дозирования титранта может меняться при изменении внутреннего диаметра трубки перистальтического насоса. | |
| Диапазон измерения рН (рХ), ед. рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) | ||
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 | ||
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ), ед. рН (рХ) | ±0,02 | ||
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом, ед. рН | ±0,05 | ||
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 | ||
| Габаритные размеры титратора в сборе (Д´Ш´В), см | 50´40´32 | ||
| Масса титратора в сборе, кг, не более | 10 | ||
Технические характеристики амперометрического титратора «ТИТРИОН»
| Характеристика | Описание | ||
| Режимы работы | 1 Титрование до заданной точки. Автоматическое титрование до заданной оператором конечной точки I (мкА) с автоматическим измерением объёма титранта, пошедшего на титрование (эквивалентного объёма). 2 Регистрация кривой титрования. Автоматическое титрование с регистрацией полной кривой титрования. Построение кривой титрования на дисплее и определение точки эквивалентности (в том числе эквивалентного объёма). Сохранение последней зарегистрированной кривой титрования в памяти титратора. 3 Дозирование. Автоматическое дозирование растворов. | ||
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,01 | Примечание. Значения приведены для жидкостей с плотностью, близкой к 1 мг/см3 при использовании в составе титратора весов типа CAS MWP-300 с максимальной массой взвешивания и дискретностью. При использовании весов с отличными характеристиками, дискретность дозирования и максимальный объём титранта примут иные значения. | |
| Максимальный объём титранта, см3 | 300 | ||
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05…2 | Примечание. Скорость дозирования титранта может меняться при изменении внутреннего диаметра трубки перистальтического насоса. | |
| Диапазоны измерения силы тока, мкА | ±0,5; ±5; ±50; ±500; ±5000 | ||
| Диапазон напряжения, мВ | ± 2000 | ||
| Габаритные размеры титратора в сборе (Д´Ш´В), см | 50´40´32 | ||
| Масса титратора в сборе, кг, не более | 10 | ||
Есть вопросы про Титратор Титрион-juice?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентов

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































