Реометр MCR 92, Anton Paar
Производитель:
Anton PaarОписание
Реометр MCR 92 разработан для ежедневных лабораторных рутинных измерений, прост в использовании. Наилучший выбор для быстрых и простых реологических измерений.
| Параметр | Единица измерения | MCR 92 |
| Подшипник | - | Воздушный |
| Синхронный привод | - | ✔ |
| Режим вращения | - | ✔ |
| Режим осцилляции | - | ✔ |
| Прямой контроль деформации | - | ✔ |
| Прямой контроль напряжения | - | ✔ |
| Максимальный крутящий момент | мНм | 125 |
| Минимальный крутящий момент, вращение | мкНм | 1 |
| Минимальный крутящий момент, осцилляция | мкНм | 1 |
| Разрешение момента | нНм | 100 |
| Угловое отклонение, задаваемое значение | мкрад | от 1 до ∞ |
| Угловое отклонение, разрешение | нрад | 614 |
| Шаговое измерение скорости, постоянна времени | мс | 100 |
| Шаговое измерение деформации, постоянна времени | мс | 100 |
| Минимальная угловая скорость | рад/с | 10^(-4) |
| Максимальная угловая скорость | рад/с | 157 |
| Минимальная угловая частота | рад/с | 10^(-4) |
| Максимальная угловая частота | рад/с | 628 |
| Минимальная скорость (CSS/CSR) | об/мин. | 10^(-3) |
| Максимальна скорость | об/мин. | 1500 |
| Максимальный температурный диапазон | °C | от -40 до 400 |
| SafeGap, ограничение нормального усилия при задании измерительного зазора | - | ✔ |
| TruRay, регулируемая подсветка образца | - | ✔ |
| Подключение | USB, Ethernet, RS232, Аналоговый интерфейс, порт для Pt100 | |
| Габариты | мм | 380х660х530 |
| Вес | кг | 33 |
| Быстроразъемное подключение QuickConnect измерительных систем, безвинтовое | - | ✔ |
| Toolmaster™ для измерительных систем | - | ✔ |
| Toolmaster™ для аксессуаров | - | ✔ |
| CoolPeltier™, Температурная на элементах Пельтье со встроенным контр-охлаждением, который не требует дополнительных аксессуаров | °C | на 25 ниже комнатной температуры, но не больше, чем от -5 до +200 |
| Активный кожух на элементах Пельтье с воздушным контр-охлаждением | °C | от -5 до +200 |
| CoolPeltier™, цилиндрическая система на элементах Пельтье мо встроенной опцией контр-охлаждения | °C | на 15 ниже комнатной температуры, но не больше, чем от +5 до +150 |
| Безградиентный температурный контроль (по горизонтали и вертикали) | - | ✔ |
| ПО к реометру: | - | |
| Дизайнер тестов | - | ✔ |
| Дизайнер отчетов | - | ✔ |
| Управление пользователями | - | ✔ |
| Автоматическая установка в трим-позиции для удаления излишков образца | - | ✔ |
| Автоматический контроль/задание зазора (AGC/AGS) | - | ✔ |
Сферы применения:
- Химическая индустрия
- Косметика / Гигиена
- Образование / Исследования
- Электроника
- Окружающая среда
- Пищевая Индустрия
- Наука о материалах / Нанотехнологии
- Минералы / Добыча / Сырьё
- Бумага / Текстиль
- Нефтяная Индустрия
- Фармацевтическая индустрия / Медицина / Биотехнология
- Энергетика
Есть вопросы про Реометр MCR 92, Anton Paar?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентовНужна помощь?
+7 (985) 971-46-46
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа - звоните, проконсультируем по всем вопросам!

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































