Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (O2, CO2, NH3)
Производитель:
ЭКСИСОписание
Прибор МАГ-6 С со встроенным компрессором предназначен для непрерывного измерения и регистрации концентрации газов. Может применяться в сельском хозяйстве, технологических процессах в промышленности, энергетике и других отраслях.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 26329–09, Республики Казахстан под № KZ.02.03.03205-2009/26329–09.
Измеряемые газы
- аммиак
- диоксид углерода
- кислород
Главные особенности
- стационарный многокомпонентный газоанализатор с выходными реле и токовыми выходами
- встроенный преобразователь и компрессор
- протокол Modbus RTU
- интерфейс USB, RS-232, RS-485
- внутренняя память до 30000 точек
Области применения
- Коммунальные и аварийные службы, ЖКХ
- Медицина
- Нефтегазовая промышленность
- Строительство, ремонт, монтаж
- Телекоммуникации и связь
- Химическая промышленность
- Экология
- Энергетика
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % | от 0,0 до 1,0 |
| Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % | от 0,0 до 10,0 |
| Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % | от 0,0 до 30,0 |
| Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % | от 0,0 до 100,0 |
| Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 | от 0 до 70 |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % | ±(0,02+0,05•Cвх) |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % | ±(0,1+0,05•Cвх) |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % | ±0,4 |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % | ±1,0 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 | ±4 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % | ±20 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород | 1 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан | 0,7 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,2 |
| Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан | 30 |
| Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 60 |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин | 0,1-0,5 |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
| Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С | от -20 до +40 |
| Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 10 до 95 |
| Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
| Напряжение питания, В, 50±1 Гц | 220±22 |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 15 |
| Нагрузочная способность реле | 7А при 220В |
| Диапазон изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мА | 4…20, 0…5, 0..20 |
| Дискретность изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мкА | 19.5, 4.9, 19.5 |
| Максимальное сопротивление нагрузки унифицированных токовых выходов, Ом | 300, 1000, 300 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB |
| Длина линии связи RS—232, м, не более | 15 |
| Длина линии связи RS—485, м, не более | 1000 |
| Длина линии связи USB, м, не более | 3 |
| Масса прибора, кг, не более | 1 |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 178х180х75 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
Есть вопросы про Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (O2, CO2, NH3)?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентовНужна помощь?
+7 (985) 971-46-46
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа - звоните, проконсультируем по всем вопросам!




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































