Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами и сахарозой, без кальций хлористый и агара, CDH
Производитель:
CDHОписание
Среда Мурасиге и Скуга (MS) была первоначально разработана Мурасиге и Скугом в 1962 году для оптимизации работы с каллусом. С тех пор он широко используется для микроразмножения, культивирования каллуса и др биотехнологических процессов. Формула представляет собой питательную смесь неорганических солей, витаминов, аминокислот и углеводов.
Среда Мурасиге и Скуга (MS) содержит все необходимые макро- и микроэлементы, а так же витамины и источник углеводов
Состав среды
| Макроэлементы | Мг/литр |
| Нитрат аммония | 1650,000 |
| Сульфат магния | 180,690 |
| Калийная селитра | 1900,000 |
| Калия фосфорнокислый одноосновный | 170,000 |
| Микроэлементы | |
| Борная кислота | 6,200 |
| Хлорид кобальта гексагидрат | 0,025 |
| Медный купорос пентагидрат | 0,025 |
| Дигидрат динатриевой соли ЭДТА | 37,300 |
| Сульфат железа гептагидрат | 27,800 |
| Марганца сульфат моногидрат | 16,900 |
| Молибденовая кислота (натриевая соль) | 0,213 |
| Йодид калия | 0,830 |
| Цинк сернокислый гептагидрат | 8,600 |
| Витамины | |
| мио-инозитол | 100,000 |
| Никотиновая кислота (свободная кислота) | 0,500 |
| Пиридоксина гидрохлорид | 0,500 |
| Тиамина гидрохлорид | 0,100 |
| Аминокислоты | |
| Глицин | 2,000 |
| Углеводы | |
| Сахароза | 30000,000 |
Существует множество модификаций среды под конкретные задачи исследователей:
Артикул | Наименование | Фасовка | |
| PT 1010.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами и сахарозой, CDH | 10 л | |
| PT 1010.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами и сахарозой, CDH | 5 л | |
| PT 1010.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами и сахарозой, CDH | 25 л | |
| PT 1010.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами и сахарозой, CDH | 100×1 л | |
| PT 1011.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и агаром, без кальция хлористого, CDH | 10×1 л | |
| PT 1011.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и агаром, без кальция хлористого, CDH | 5 л | |
| PT 1011.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и агаром, без кальция хлористого, CDH | 25 л | |
| PT 1011.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и агаром, без кальция хлористого, CDH | 100×1 л | |
| PT 1011C.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и агаром, без кальция хлористого, CDH | 5 л | |
| PT 1011C.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и агаром, без кальция хлористого, CDH | 25 л | |
| PT 1011G.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой, CleriGel* (геллановая камедь), без кальция хлористого, CDH * CleriGel (геллановая камедь) используется в качестве альтернативы агару. Она имеет ряд преимуществ перед обычным агаром, поскольку образует ультрапрозрачный гель, который облегчает наблюдение за культурами и их возможным загрязнением. прочность геля CleriGel практически не зависит от значения рН и не содержит токсичных для тканей растений примесей (фенольных соединений) | 5 л | |
| PT 1011G.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой, CleriGel* (геллановая камедь), без кальция хлористого, CDH | 25 л | |
| PT 1011G.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой, CleriGel* (геллановая камедь), без кальция хлористого, CDH | 100×1 л | |
| PT 1018.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, без сахарозы, агара и кальция хлористого, CDH | 5 л | |
| PT 1018.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, без сахарозы, агара и кальция хлористого, CDH | 10×1 л | |
| PT 1018.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, без сахарозы, агара и кальция хлористого, CDH | 25 л | |
| PT 1018.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, без сахарозы, агара и кальция хлористого, CDH | 100×1 л | |
| PT 1021.5 | Среда Мурасиге-Скуга, без сахарозы, агара, CDH | 5 л | |
| PT 1021.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга, без сахарозы, агара, CDH | 10×1 л | |
| PT 1021.25 | Среда Мурасиге-Скуга, без сахарозы, агара, CDH | 25 л | |
| PT 1021.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, без сахарозы, агара, CDH | 100×1 л | |
| PT 1045.10x1 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и MES, без сахарозы, агара, CDH | 10×1 л | |
| PT 1045.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и MES, без сахарозы, агара, CDH | 5 л | |
| PT 1045.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и MES, без сахарозы, агара, CDH | 25 л | |
| PT 1080.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с сахарозой, 6-БАП, агаром, без кальция хлористого, CDH | 5 л | |
| PT 1080.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с сахарозой, 6-БАП, агаром, без кальция хлористого, CDH | 25 л | |
| PT 1099.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами исахарозой, без агара, CDH | 10×1 л | |
| PT 1099.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами исахарозой, без агара, CDH | 5 л | |
| PT 1099.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами исахарозой, без агара, CDH | 25 л | |
| PT 1099.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами исахарозой, без агара, CDH | 100×1 л | |
| PT 1100.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, агаром, CDH | 10×1 л | |
| PT 1100.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, агаром, CDH | 5 л | |
| PT 1100.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, агаром, CDH | 25 л | |
| PT 1100.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, агаром, CDH | 100×1 л | |
| PT 1100G.10x1 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, CleriGel (геллановая камедь), CDH | 10×1 л | |
| PT 1100G.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, CleriGel (геллановая камедь), CDH | 5 л | |
| PT 1100G.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый, витаминами и сахарозой, CleriGel (геллановая камедь), CDH | 25 л | |
| PT 1128.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый , без NH₄ , NO₃ , KNO₃, витамин, сахарозы и агара, CDH | 5 л | |
| PT 1128.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с кальций хлористый , без NH₄ , NO₃ , KNO₃, витамин, сахарозы и агара, CDH | 25 л | |
| PT 1145.5 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и глюкозой, без агара, CDH | 5 л | |
| PT 1145.25 | Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами, сахарозой и глюкозой, без агара, CDH | 25 л | |
| PT 1051.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация Финера и Нагасава), с макроэлементами и микроэлементами, без витамин, сахарозы и агара, CDH | 5 л | |
| PT 1051.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация Финера и Нагасава), с макроэлементами и микроэлементами, без витамин, сахарозы и агара, CDH | 25 л | |
| PT 1046.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 1), CDH | 5 л | |
| PT 1046.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 1), CDH | 25 л | |
| PT 1047.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 2), CDH | 5 л | |
| PT 1047.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 2), CDH | 25 л | |
| PT 1048.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 3), CDH | 5 л | |
| PT 1048.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 3), CDH | 25 л | |
| PT 1049.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 4), CDH | 5 л | |
| PT 1049.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 4), CDH | 25 л | |
| PT 1050.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 5), CDH | 5 л | |
| PT 1050.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 5), CDH | 25 л | |
| PT 1091.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 6), CDH | 5 л | |
| PT 1091.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 6), CDH | 25 л | |
| PT 1092.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 7), CDH | 5 л | |
| PT 1092.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 7), CDH | 25 л | |
| PT 1093.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 8), CDH | 5 л | |
| PT 1093.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 8), CDH | 25 л | |
| PT 1103.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 9), CDH | 5 л | |
| PT 1103.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 9), CDH | 25 л | |
| PT 1129.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 10), CDH | 5 л | |
| PT 1129.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация No. 10), CDH | 25 л | |
| PT 1052.5 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация Ван дер Салма), CDH | 5 л | |
| PT 1052.25 | Среда Мурасиге-Скуга (модификация Ван дер Салма), CDH | 25 л | |
| PT 1025.10X1 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом Гамбург В5 витаминами, без сахарозы и агара, CDH | 10×1 л | |
| PT 1025.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом Гамбург В5 витаминами, без сахарозы и агара, CDH | 5 л | |
| PT 1025.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом Гамбург В5 витаминами, без сахарозы и агара, CDH | 25 л | |
| PT 1025.100X1 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом Гамбург В5 витаминами, без сахарозы и агара, CDH | 100×1 л | |
| PT 1044.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом витаминов Нитч, без сахарозы и агара, CDH | 5 л | |
| td>PT 1044.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом витаминов Нитч, без сахарозы и агара, CDH | 25 л | |
| PT 1101.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым FeNaEDTA, сахарозой и без агара, CDH | 5 л | |
| PT 1101.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым FeNaEDTA, сахарозой и без агара, CDH | 25 л | |
| PT 1102.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым, FeNaEDTA, сахарозой и агара, CDH | 5 л | |
| PT 1102.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым, FeNaEDTA, сахарозой и агара, CDH | 25 л | |
| PT 1102G.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым, FeNaEDTA, сахарозой и геллановой камедью (CleriGel), CDH | 5 л | |
| PT 1102G.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым, FeNaEDTA, сахарозой и геллановой камедью (CleriGel), CDH | 25 л | |
| PT 1114.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом Гамбург В5 витаминами, сахарозой и без агара, CDH | 5 л | |
| PT 1114.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная, с кальций хлористым и комплексом Гамбург В5 витаминами, сахарозой и без агара, CDH | 25 л | |
| PT 1022.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная А, с кальций хлористым, витаминами, сахарозой, IAA, аденин сульфатом и 2iP и без агара, CDH | 5 л | |
| PT 1022.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная А, с кальций хлористым, витаминами, сахарозой, IAA, аденин сульфатом и 2iP и без агара, CDH | 25 л | |
| PT 1054.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная Б, с кальций хлористым, витаминами, аденин сульфатом и без сахарозы, агара, CDH | 5 л | |
| PT 1054.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная Б, с кальций хлористым, витаминами, аденин сульфатом и без сахарозы, агара, CDH | 25 л | |
| PT 1115.5 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная Б, с кальций хлористым, витаминами, сахарозой, аденин сульфатом и без агара, CDH | 5 л | |
| PT 1115.25 | Среда Мурасиге-Скуга модифицированная Б, с кальций хлористым, витаминами, сахарозой, аденин сульфатом и без агара, CDH | 25 л | |
| PT 1151.5 | Среда Мурасиге- Такер, с кальций хлористым, витаминами, сахарозой, агаром, CDH | 5 л | |
| PT 1151.25 | Среда Мурасиге- Такер, с кальций хлористым, витаминами, сахарозой, агаром, CDH | 25 л | |
| PL 1028.5X100 | Основной раствор Мурасиге- Скуга, 10Х, CDH | 5×100 мл | |
| PL 1028.2X500 | Основной раствор Мурасиге- Скуга, 10Х, CDH | 2×500 мл | |
| TS 2005.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга без кальций хлористого, CDH | 5 л | |
| TS 2004.10x1 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с кальций хлористый, CDH | 10×1 л | |
| TS 2004.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с кальций хлористый, CDH | 5 л | |
| TS 2017.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с кальций хлористый, инозитолом и тиамином, CDH | 5 л | |
| TS 2109.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга без NH₄ NO₃, CDH | 5 л | |
| TS 2109.25 | Смесь солей Мурасиге- Скуга без NH₄ NO₃, CDH | 25 л | |
| TS 2110.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга без NH₄ NO₃ и KNO₃, с макро и микроэлементами, CDH | 5 л | |
| TS 2110.25 | Смесь солей Мурасиге- Скуга без NH₄ NO₃ и KNO₃, с макро и микроэлементами, CDH | 25 л | |
| TS 2111.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с ½макро и ½микроэлементами, CDH | 5 л | |
| TS 2111.25 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с ½макро и ½микроэлементами, CDH | 25 л | |
| TS 2112.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с FeNaEDTA, CDH | 5 л | |
| TS 2112.25 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с FeNaEDTA, CDH | 25 л | |
| TS 2118.5 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с ½ NH₄ NO₃ , ½ KNO3 и ½ CaCl₂, CDH | 5 л | |
| TS 2118.25 | Смесь солей Мурасиге- Скуга с ½ NH₄ NO₃ , ½ KNO3 и ½ CaCl₂, CDH | 25 л | |
Характеристики
Есть вопросы про Среда Мурасиге-Скуга, с витаминами и сахарозой, без кальций хлористый и агара, CDH?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентовНужна помощь?
+7 (985) 971-46-46
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа - звоните, проконсультируем по всем вопросам!

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































