Фильтры беззольные упрочненные, складчатые, тип 389, d 150 мм, 84 г/м2, 20 с/10 мл, 8-12 мкм, 100 шт, Ahlstrom (Munktell)
Производитель:
Ahlstrom (Munktell)Описание
- Зольность, % - менее 0,01;
- исполнение: упрочненные (с повышенным сопротивлением к продавливанию во влажном состоянии), обычные;
- форма фильтров: круглые, складчатые, в листах;
- размеры, мм - от 47 до 320.
Фильтры беззольные, упрочненные, Munktell | ||||||
| Тип | Цвет метки/тип | Вес, г/м2 | Скорость фильтрации, с/10 мл | Свойства | Задерживающая способность, мкм | Примеры применения |
| 388 | черный | 84 | 10 | Быстрая фильтрация, широкие поры. | 12-15 | Для осаждения крупных и объемных частиц, таких как: гидроксиды железа, алюминия и хрома; для определения кремния в стали и чугуне. |
| 389 | белый | 84 | 20 | Скорость фильтрации от средней до быстрой, средние поры. | 8-12 | Для осаждения крупных частиц, таких как: сульфиды свинца, железа и серебра; щелочного карбоната; продуктов питания и почвы. |
| 392 | красный | 84 | 50 | Скорость фильтрации от средней до медленной, средние поры. | 5-8 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: щавелевокислого кальция; фосфорнокислая соль магния и аммония; крупные частицы сернокислого бария. |
| 390 | зеленый | 84 | 100 | Медленная фильтрация, узкие поры. | 3-5 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: Диоксид свинца; сульфиды никеля и цинка. |
| 391 | синий | 84 | 180 | Очень медленная фильтрация, узкие поры. | 2-3 | Для осаждения тонкодисперсных частиц, таких как: Сернокислый барий; оксид меди. |
| 393 | пурпурный | 100 | 250 | Очень медленная фильтрация, особо узкие поры. | 1-2 | Для сложных условий фильтрации и осаждения особо тонкодисперсных частиц |
Фильтры беззольные, Munktell | ||||||
| 00R | нет | 90 | 11 | Быстрая фильтрация, широкие поры. | >10 | Для осаждения крупных и объемных частиц, таких как: гидроксиды железа, алюминия и хрома; для определения кремния в стали и чугуне. |
| 00M | нет | 90 | 13 | Скорость фильтрации от средней до быстрой, широкие поры. | 8-10 | Для осаждения крупных частиц, таких как: сульфиды свинца, железа и серебра; щелочного карбоната. |
| 00K | нет | 80 | 29 | Скорость фильтрации от средней до медленной, средние поры. | 5-6 | Для осаждения крупных частиц, таких как: сульфиды свинца, железа и серебра; щавелевокислого кальция. |
| 00A | нет | 80 | 48 | Скорость фильтрации от средней до медленной, средние поры. | 4-5 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: щавелевокислого кальция; фосфорнокислая соль магния и аммония; крупные частицы сернокислого бария. |
| 006 | нет | 100 | 75 | Медленная фильтрация, узкие поры. | 3-4 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: Диоксид свинца; сульфиды никеля и цинка. |
| 00H | нет | 80 | 160 | Очень медленная фильтрация, особо узкие поры. | 1-2 | Для осаждения тонкодисперсных частиц, таких как: Сернокислый барий; оксид меди. |
Есть вопросы про Фильтры беззольные упрочненные, складчатые, тип 389, d 150 мм, 84 г/м2, 20 с/10 мл, 8-12 мкм, 100 шт, Ahlstrom (Munktell)?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ru
Широкий ассортиментБолее 50 000 товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей
Бережная доставкаДоставляем товары по всей России надежными транспортными компаниями
Гарантия и качествоВсе необходимые сертификаты и гарантия на поставляемую продукцию
Честные ценыСистемы скидок и индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентовНужна помощь?
+7 (985) 971-46-46
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа - звоните, проконсультируем по всем вопросам!

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































