
Уважаемые клиенты!
Предлагаем складские остатки химических реактивов. Спрашивайте подробности в отделе продаж. Мы будем рады ответить на ваши вопросы!
| № | Наименование товаров | Квалификация | Ед. | Фасовка | |
| Химреактивы | |||||
| 8755 | Аллоксан 1-водный (кг) | Ч | кг | 0,400 | |
| 8814 | 2.6 Лутидин (2.6 диметилпиридин) (кг) | кг | 0.2 | 0,800 | |
| 7768 | Адипиновой к-ты дигидразид (кг) | ч | кг | 0,3 | 0,300 |
| 8310 | Акриламид (кг) | кг | 0.25 | 2,500 | |
| 8663 | Альдегид салициловый (о-Оксибензальдегид) (кг) | хч | кг | 0.35 | 0,350 |
| 608 | Алюминий гидроокись (кг) | чда | кг | 30 | 0,100 |
| 609 | Алюминий гранулированный (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,600 |
| 8379 | Алюминий полоски 90*10*0.5 (кг) | кг | 0.2 | 0,200 | |
| 7700 | Алюминий фтористый б/в (кг) | ч | кг | 0,25 | 1,000 |
| 8254 | Аминобензойная кислота мета (кг) | кг | 0,25 | 0,500 | |
| 8266 | Аминоизокапроновая кислота @ (кг) | кг | 0,1 | 0,100 | |
| 624 | Аминоуксусная кислота (кг) | чда,ч | кг | 0,7;0,8 | 0,550 |
| 7673 | Аммоний -цинк сернокислый (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,950 |
| 7749 | Аммоний кобальт фосфорнокислый 2-зам (кг) | ч | кг | 0,2 | 0,200 |
| 7642 | Аммоний никель (II) молибденовокислый 8-вод. (кг) | ч | кг | 0,3 | 1,200 |
| 7702 | Аммоний никель сернокислый (кг) | хч | кг | 0,9 | 0,900 |
| 640 | Аммоний сернокислый (кг) | ч | кг | 0,5 | 85,000 |
| 7727 | Аммоний фосфорноватистокислый (кг) | ч | кг | 0,4 | 0,800 |
| 646 | Аммоний фосфорнокисл.2зам (кг) | чда | кг | 0,2 | 1,600 |
| 7846 | Аммоний хлористый (кг) | осч | кг | 0,170 | |
| 7640 | Аммоний хлорнокислый (кг) | хч | кг | 1 | 1,000 |
| 8802 | Анилин сернокислый (кг) | чда | кг | 0,500 | |
| 8495 | Арабиноза (кг) | кг | 0,045 | ||
| 662 | Асбест волокнистый (кг) | ч | кг | 0,95 | 1,900 |
| 7603 | Асбест для тиглей Гуча (кг) | ч | кг | 0,9;0.2 | 10,550 |
| 671 | Ацетофенон (кг) | ч | кг | 0,9 | 1,800 |
| 7857 | Барий азотнокислый (кг) | ч | кг | 20. 0,05 | 0,250 |
| 7579 | Барий кремнекислый мета (кг) | ч | кг | 0,7 | 0,700 |
| 7740 | Барий хлорониловокислый (кг) | ч | кг | 0,5 | 1,200 |
| 8689 | Бегеновая (докозановая) кислота (кг) | кг | 0.1 | 0,500 | |
| 8230 | Бензоилгидразин (кг) | кг | 0,5 | 0,500 | |
| 691 | Бензойная кислота (кг) | ч | кг | 0,65 | 0,100 |
| 693 | Бензотриазол (1,2,3) (кг) | ч | кг | 0,09 | 0,090 |
| 7766 | БИС-4,4 диэтиламинобензофенон (кг) | ч | кг | 0,1 | 0,100 |
| 8762 | Блескообрахователь Хемета ф-44 (Леконда) (кг) | кг | 30 | 30,000 | |
| 8219 | Броманилин (кг) | ч | кг | 0,5 | 1,000 |
| 8189 | Бромбензол (кг) | кг | 1,4 | 2,800 | |
| 7567 | Бутановая кислота (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,050 |
| 7722 | Бутиловый эфир фталевой к-ты (кг) | ч | кг | 1 | 1,000 |
| 7537 | Ванадий сернокислый 3-водн. (кг) | чда | кг | 0,5 | 1,000 |
| 8170 | Висмут (III) гидроокись (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,100 |
| 8171 | Висмут (III) уксуснокислый основной (кг) | ч | кг | 0,095 | 0,095 |
| 8328 | Гексилмеркаптан (кг) | кг | 0.25 | 3,000 | |
| 8787 | Гидранал-сольвент (HYDRANAL-solvent) код 34800 (л) | л | л. | 2,000 | |
| 8788 | Гидранал-титрант (HYDRANAL-titrant) код 34801 (л) | л | л. | 2,000 | |
| 736 | Гидрохинон (кг) | в/с | кг | 0,120 | |
| 7663 | Гидрохинон диацетат (кг) | ч | кг | 0,3 | 2,300 |
| 8255 | Глаутаровая кислота (кг) | ч | кг | 0,2 | 0,200 |
| 7738 | Гликокол (кг) | ч | кг | 0,5 | 1,000 |
| 8601 | Глина белая (кг) | кг | 1,000 | ||
| 7748 | Глиоксаль био 2 оксанил (кг) | ч | кг | 0,15 | 0,150 |
| 8799 | ГСО нефтепродукты в ЧХУ НП-1 (50.0) (шт.) | шт. | 5,000 | ||
| 8800 | ГСО раствор бензола в метаноле (амп.) | амп. | 15,000 | ||
| 8311 | Гуанин сернокислый (кг) | ч | кг | 0.02 | 0,040 |
| 7756 | ДИ 2этил гексиловый эфир себациновой к-ты (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,050 |
| 8327 | Ди-изо-бутил сульфид (кг) | кг | 0.25 | 3,000 | |
| 8816 | Диаллилсульфид (кг) | кг | 0.25 | 6,750 | |
| 8331 | Диамилсульфид (кг) | кг | 0.25 | 1,000 | |
| 744 | Диантиламинобезальдегид (N-) (кг) | чда | кг | 0.01 | 0,040 |
| 8232 | Дибутиловодибензоат (кг) | кг | 0,1 | 0,100 | |
| 8226 | Дигидрохолевая кислота (кг) | ч | кг | 0,025 | 0,100 |
| 8820 | Диизобутилсульфид (кг) | кг | 0.25 | 0,500 | |
| 7726 | Диметилбензиламин (кг) | ч | кг | 0,9 | 0,900 |
| 7569 | Динониловый эфир фталевой кислоты (кг) | чда | кг | 0,05;0,2 | 0,650 |
| 8792 | Диэтиленгликольадипинат (кг) | кг | 0.1 | 0,900 | |
| 8119 | Диэтиленгликольдибутират (кг) | ч | кг | 0,2 | 0,600 |
| 7746 | Диэтиловый эфир диэтиленгликоля (кг) | ч | кг | 0,2 | 1,000 |
| 8496 | Дульцит (кг) | кг | 0,140 | ||
| 8125 | Изоамиловый спирт (кг) | чда | кг | 0.8 | 0,800 |
| 7568 | Изоамиловый эфир уксусной кислоты (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,050 |
| 7723 | Изобутилацетат (кг) | ч | кг | 0,8 | 1,600 |
| 794 | Изобутиловый спирт (кг) | чда | кг | 0,8 | 7,200 |
| 7757 | Изобутиловый эфир салициловой к-ты (кг) | ч | кг | 0,1 | 0,100 |
| 7770 | Изопропилбензол (КУМОЛ) (кг) | ч | кг | 0,8 | 0,250 |
| 8610 | Иммерсионное масло MERCK (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8493 | Инозит (кг) | кг | 0,040 | ||
| 800 | Йод оксид (кг) | ч | кг | 0,09 | 3,470 |
| 8227 | Йодбензойная кислота-ОРТО (кг) | ч | кг | 0,1 | 0,200 |
| 7731 | Кадмий бромноватокислый 2-вод (кг) | ч | кг | 0,09 | 0,360 |
| 808 | Кадмий йодистый (кг) | ч | кг | 0,2 | 0,400 |
| 8695 | Какодил кислота 193-195 (кг) | кг | 0.05 | 0,200 | |
| 826 | Калий виннокислый (кг) | ч;чда | кг | 0.7;0,9 | 0,900 |
| 825 | Калий виннокислый кислый (кг) | чда | кг | 0,9 | 2,700 |
| 837 | Калий железосинеродистый (кг) | ч | кг | 0,5. 0,05 | 0,500 |
| 844 | Калий лимоннокислый 1зам. 2 вод. (кг) | ч | кг | 0,5 | 0,500 |
| 7553 | Калий лимоннокислый 3 зам. 1 вод. (кг) | ч,чда | кг | 0,9;0.2 | 6,400 |
| 8615 | Калий металлический (кг) | кг | 0.05 | 0,350 | |
| 7558 | Калий натрий виннокислый (кг) | ч | кг | 1 | 4,500 |
| 865 | Калий фосфорнокислый пиро (<Объект не найден>(1612/)) | чда | <Объект не найден>(1612/) | 20,0 | 0,100 |
| 7551 | Калий хлористый (кг) | ч | кг | 0.5 | 4,000 |
| 8183 | Калий этилксантогенат (кг) | чда | кг | 0,3 | 0,300 |
| 7296 | Кальций кремнекислый ( мета ) (кг) | ч | кг | 0,6 | 0,600 |
| 880 | Кальций гидроокись (кг) | ч | кг | 0,6 | 3,000 |
| 8604 | Кальций гипофосфит (кг) | кг | 1,000 | ||
| 8616 | Кальций металлический (кг) | кг | 0.1 0.025 | 0,275 | |
| 887 | Кальций сернокислый (кг) | чда | кг | 0,7 | 2,100 |
| 888 | Кальций стеарат (кг) | ч | кг | 10 | 10,000 |
| 7577 | Кальций фосфорноватистокислый (кг) | ч | кг | 0,4 | 12,400 |
| 7698 | Кальций фосфорнокислый 2-зам (кг) | ч | кг | 0,05 | 2,400 |
| 7666 | Кальций фосфорнокислый мета (кг) | ч | кг | 0,1 | 0,500 |
| 890 | Кальций фосфорнокислый, 1-зам.1-вод (кг) | ч | кг | 0,05 | 1,050 |
| 8605 | Кальций фосфорнокислый, 1-зам.б/в (кг) | кг | 1,000 | ||
| 7657 | Кальций щавелевокислый 1-вод (кг) | ч | кг | 0,5 | 0,500 |
| 2542 | Касторовое масло (кг) | кг | 5,000 | ||
| 8758 | Катионит КУ-2-8 (кг) | кг | 0,17 | 6,460 | |
| 8763 | Клей мездровый (кг) | кг | 26,000 | ||
| 7767 | Кремниевая к-та водн. (кг) | чда | кг | 1 | 0,600 |
| 7397 | Лантан карбонат 6-вод. (кг) | хч | кг | 0,150 | |
| 8807 | Лейцин (альфа-гидрокси-изокапроновая кислота ) (кг) | кг | 0,250 | ||
| 8638 | Линолевая кислота (кг) | кг | 0,500 | ||
| 8614 | Литий металлический (кг) | кг | 0.03 | 0,270 | |
| 934 | Магний азотнокислый (кг) | чда | кг | 30 | 2,100 |
| 7704 | Магний кремнекислый мета (кг) | ч | кг | 0,5 | 0,500 |
| 7656 | Магний кремнефтористый 6-вод (кг) | ч | кг | 0,6 | 1,200 |
| 937 | Магний оксид (кг) | ч | кг | 0,2;0,5;0,45 | 0,050 |
| 7400 | Магний оксид (кг) | чда | кг | 0,2 | 0,500 |
| 940 | Магний сернокислый, 7-вод. (кг) | хч | кг | 0.4 | 9,000 |
| 7641 | Магний титановокислый мета (кг) | ч | кг | 0,4 | 0,800 |
| 942 | Магний уксуснокислый (кг) | чда | кг | 0,5 | 0,700 |
| 7374 | Магний фосфорнокислый (кг) | кг | 0,500 | ||
| 8175 | Магний фосфорнокислый 3-зам. (кг) | ч | кг | 0,5 | 0,500 |
| 944 | Магний хлористый, 6-вод. (кг) | чда | кг | 1 | 2,350 |
| 947 | Малеиновая кислота (кг) | чда | кг | 0,7 | 3,500 |
| 949 | Мальтоза D(+) (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,400 |
| 8235 | Манноза-D (кг) | кг | 0,025 | 0,025 | |
| 7658 | Марганец (II) окись (кг) | ч | кг | 1,5 | 0,300 |
| 8640 | Масляная кислота ИЗО (кг) | кг | 0,800 | ||
| 972 | Медь (II) уксуснокислая (кг) | ч | кг | 0,9 | 1,955 |
| 8716 | Мерифильд смола (кг) | кг | 0.1 | 0,800 | |
| 8590 | Мета- Динитробензол (кг) | ч | кг | 2.5 гр | 0,002 |
| 8821 | Метилбутилсульфид (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8822 | Метилпропилсульфид (кг) | кг | 0.25 | 0,250 | |
| 8323 | Метилэтилсульфид (кг) | кг | 0.25 | 3,000 | |
| 979 | Метол (кг) | ч | кг | 0,3 | 0,100 |
| 984 | Моноэтаноламин (кг) | хч | кг | 0,7 | 0,500 |
| 985 | Мочевина (кг) | ч | кг | 0,7 | 0,300 |
| 7808 | Натрий адипиновокислый (кг) | ч | кг | 0,45 | 0,450 |
| 994 | Натрий азотистокислый (кг) | ч | кг | 4,700 | |
| 1002 | Натрий висмутовокислый (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,100 |
| 990 | Натрий гексанитрокобальтат (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,450 |
| 7654 | Натрий гексафтороалюминат (кг) | ч | кг | 0,8 | 3,200 |
| 1008 | Натрий гидроокись (кг) | чда | кг | 0,8 | 15,000 |
| 8609 | Натрий метабисульфит (кг) | кг | 1,000 | ||
| 7563 | Натрий метабисульфит (сернистокислый пиро) ГОСТ 11683-76 (кг) | тех. | кг | 0,95; 0,7 | 24,700 |
| 7734 | Натрий перекись (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,050 |
| 1033 | Натрий серноватистокислый пиро (кг) | ч | кг | 0,5 | 9,500 |
| 1040 | Натрий сернокислый 10 вод (Глауберова соль) (кг) | хч, ч | кг | 0,9 | 18,000 |
| 8187 | Натрий тексаметафосфат (кг) | кг | 1 | 1,000 | |
| 1046 | Натрий углекислый 10-вод. (кг) | чда | кг | 0,8 | 4,000 |
| 7876 | Натрий хлористый (кг) | хч | кг | 1 | 2,000 |
| 1076 | Никель (II) хлорид, 6-водный (кг) | ч | кг | 30(мешок) | 0,400 |
| 1074 | Никель азотнокислый (кг) | ч | кг | 0,9 | 3,700 |
| 8277 | Нитрофенол -4- B-D-галактопиранозид (кг) | кг | 0,005 | 0,020 | |
| 1089 | Нонан (кг) | ч | кг | 1,0 | 0,700 |
| 7715 | Нонанол-1 (кг) | ч | кг | 0,7 | 6,300 |
| 8122 | Октанол-2 (кг) | кг | 2,800 | ||
| 7708 | Олово губчатое (кг) | ч | кг | 0,5 | 0,500 |
| 8804 | П-аминоэтилоксиэтиланилинсульфат. (кг) | кг | 22,5гр | 0,067 | |
| 8585 | Палладий (II) хлорид (кг) | кг | 2 гр | 0,002 | |
| 8518 | Пара-Аминоацетанилид (кг) | ч | кг | 0,300 | |
| 8259 | Пентадекановая кислота (кг) | кг | 0,4 | 0,400 | |
| 7877 | Пикраминовая кислота (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,800 |
| 8312 | Пиридин гидрохлорид (кг) | кг | 0.6 | 0,600 | |
| 1130 | Полиакриламид (кг) | тех | кг | 12 | 19,000 |
| 8795 | Полипропиленгликоль 1000 (кг) | кг | 0.25 | 0,500 | |
| 8797 | Полипропиленгликоль 15000 (кг) | кг | 0.25 | 0,250 | |
| 8796 | Полипропиленгликоль 2000 (кг) | кг | 0.25 | 0,250 | |
| 8798 | Полипропиленгликоль 20000 (кг) | кг | 0.25 | 0,500 | |
| 8793 | Полипропиленгликоль 250 (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8794 | Полипропиленгликоль 300 (кг) | кг | 0.25 | 1,250 | |
| 1135 | Полиэтиленгликоль д/хр (кг) | ч | кг | 0,3 | 0,300 |
| 7753 | Полиэтиленгликоль-себоцинат д/хр (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,250 |
| 8753 | Пропанол-2 (Изопропиловый спирт) (кг) | хч | кг | 0.8 | 4,000 |
| 8494 | Рамноза (кг) | кг | 0,050 | ||
| 8188 | Реактив Голубева (кг) | кг | 0,9 | 0,900 | |
| 1143 | Реактив Грисса (кг) | чда | кг | 10,600 | |
| 1160 | Свинец (II) окись (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,150 |
| 7371 | Свинец железистосинеродистый (кг) | ч | кг | 0,600 | |
| 7943 | Свинец железистосинеродистый (кг) | ч | кг | 0,6 | 0,600 |
| 8819 | Себациновой кислоты дигидрохлорид (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8789 | Сефадекс (Sephadex) G-100 (кг) | кг | 0.1 | 1,000 | |
| 8790 | Сефадекс (Sephadex) G-150 (кг) | кг | 0.1 | 0,500 | |
| 8791 | Сефадекс (Sephadex) G-200 (кг) | кг | 0.1 | 0,400 | |
| 1209 | Соль Мора чда (кг) | ч, чда,хч | кг | 0,2;0.5;1 | 7,000 |
| 1214 | Сорбит (Д-) (кг) | ч | кг | 0,6 | 0,045 |
| 1215 | Сплав Вуда (кг) | ч | кг | 0,95 | 0,400 |
| 1218 | Сплав Розе (кг) | кг | 0,200 | ||
| 7745 | Стеариновая к-та (кг) | ч | кг | 0,1 | 0,400 |
| 8225 | Стеариновая к-та (кг) | хч | кг | 0,1 | 0,100 |
| 8221 | Сурьма (V) оксид (кг) | хч | кг | 0,500 | |
| 8456 | Тальк молотый мед. (кг) | кг | 0.04 | 0,040 | |
| 2253 | Танин (кг) | фарм | кг | 0,1 | 0,100 |
| 8260 | Таурохолевая кислота (кг) | кг | 0,025 | 0,075 | |
| 8696 | Таурохолевой кислоты натриевая соль имп. (кг) | кг | 0.01 | 0,040 | |
| 7754 | Тетрабензоат пентаэритрита д/хр (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,050 |
| 7742 | Тетрадеканол-1 (кг) | ч | кг | 0,7 | 0,700 |
| 7759 | Тетраметиламмоний йодистый (кг) | ч | кг | 0,2 | 0,400 |
| 2566 | Тиогликолевая кислота MERCK (кг) | имп | кг | 13,300 | |
| 8329 | Трет. Амилмеркаптан (кг) | кг | 0.25 | 3,000 | |
| 8611 | Трийодбензойная кислота (кг) | кг | 0,100 | ||
| 1253 | Трилон Б (кг) | ч | кг | 0,5 | 2,700 |
| 7755 | Трис бата-циан этил ацетофенон д/хр (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,050 |
| 7762 | Трис бетациан этокси пропан д/хр (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,050 |
| 8460 | триэтиламин этилцеллюлоза 0.1-0.25 (кг) | кг | 0.2 | 1,000 | |
| 7772 | Триэтиленгликоль (кг) | ч | кг | 0,25 | 0,250 |
| 8618 | Уголь активированный АГ-5 (кг) | кг | 0.2 | 0,200 | |
| 8619 | Уголь активированный АГН (кг) | кг | 0.5 | 0,500 | |
| 8617 | Уголь активированный ОУ м.А (кг) | кг | 0.25 | 0,250 | |
| 8625 | Уголь активный ДАК (кг) | кг | 0.25 | 0,250 | |
| 8621 | Уголь активный КАД иодный (кг) | кг | 0.25 | 0,250 | |
| 8620 | Уголь активный КАД молотый (кг) | кг | 0.5 | 1,500 | |
| 8622 | Уголь активный МД молотый (кг) | кг | 0.25 | 0,500 | |
| 8624 | Уголь активный рекциск АР-3 (кг) | кг | 0.25 | 0,750 | |
| 8623 | Уголь активный СКТ молотый (кг) | кг | 0.5 | 0,500 | |
| 8627 | Уголь осветляющий древесный м. А.Б (кг) | кг | 0.25 | 0,500 | |
| 1280 | Уротропин (кг) | кг | 30 | 0,450 | |
| 8256 | Фениларсоновая кислота (кг) | ч | кг | 0,075 | 0,075 |
| 8606 | Фенилгидразин (кг) | кг | 3,000 | ||
| 7771 | Фенилендиамин дигидрохлорид- Мета (кг) | чда | кг | 0,3 | 0,600 |
| 7360 | Формалин 37% (кг) | тех | кг | 1 | 1,050 |
| 1285 | Формальдегид имп. 37% (кг) | кг | 1л | 2,000 | |
| 1286 | Формамид (кг) | ч | кг | 0,9 | 5,400 |
| 7769 | Фосфорная кислота-пиро (кг) | ч | кг | 0,9 | 2,700 |
| 1299 | Хингидрон (кг) | ч д а | кг | 95 гр | 1,200 |
| 8760 | Хитин (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,050 |
| 1315 | Хромокалиевые квасцы (кг) | чда | кг | 0,9;1 | 2,400 |
| 8569 | Хромотроповая кислота (кг) | кг | 0,050 | ||
| 7645 | Цинк окись ( д/люминофоров) (кг) | хч | кг | 0,85 | 0,350 |
| 8612 | Цистеиновая кислота (кг) | кг | 0.005 | 0,050 | |
| 1335 | Эйказан (кг) | ч | кг | 0,5 | 0,500 |
| 8257 | Этилендиамин тетрауксусная кислота (кг) | чда | кг | 1 | 1,000 |
| 7758 | Этилендиамин тетрауксусной к-ты динатриевая соль (кг) | ч | кг | 1 | 1,000 |
| 7744 | Этиловый эфир масляной к-ты (кг) | хч | кг | 0,8 | 1,300 |
| 7405 | Этиловый эфир уксусной кислоты (кг) | чда | кг | 3,200 | |
| 8324 | Этилпропилсульфид (кг) | кг | 0.25 | 2,150 | |
| 7775 | Этилсульфокислоты калиевая соль (кг) | ч | кг | 0,9 | 1,800 |
| 8803 | Эфир диэтиловый ацетоминоМалоновой кислоты (кг) | Ч | кг | 0,05 | 0,050 |
| Химреактивы. Индикаторы | |||||
| 8396 | 2 - окси-масляная кислота натриевая соль FLUKA. PURISS (кг) | puriss | кг | 0.01 | 0,040 |
| 8320 | 2-/П-- диметиламинобензил/- индандиол- 1.3 (кг) | кг | 0.05 | 0,100 | |
| 7446 | 4-метил-1-фенил 3 пиразолидон (Метилфенидон) (кг) | ч | кг | 0,6 | 1,200 |
| 8319 | 4-метил-7-окси-1.2.3.4-триазаиндолисин (кг) | ч | кг | 0.01 | 0,030 |
| 8314 | 4-нитро - 1.2 - толуидин (кг) | ч | кг | 0.1 | 0,100 |
| 8399 | CYSTINE- meso (кг) | кг | 0.01 | 0,020 | |
| 8162 | DL-@-Аланин (кг) | ч | кг | 0,025 | 0,250 |
| 8165 | DL-Валин (кг) | ч | кг | 0,025 | 0,250 |
| 8409 | Katalizator (кг) | кг | 0.002 | 0,006 | |
| 8158 | L-лизин (кг) | кг | 0,025 | 0,025 | |
| 8309 | N-(2.4-Динитрофенил) гидразин (кг) | кг | 0.04 | 0,432 | |
| 8274 | N-2.4-динитрофенол гидразин (кг) | кг | 0,004:0,02 | 0,156 | |
| 8407 | p-Oxydiphenyl (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8408 | Акtivator (кг) | кг | 0.002 | 0,010 | |
| 141 | Активный ярко-голубой (кг) | кг | 0,003 | 0,016 | |
| 8180 | Аланин - в (кг) | кг | 0,25 | 1,500 | |
| 146 | Ализариновый красный С(S) (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,167 |
| 8809 | Ализаринхромцианин Р М.в. 536.4 (кг) | кг | 0,025 | 0,050 | |
| 232 | Амидопирин (Пирамидон) (кг) | кг | 2,000 | ||
| 7685 | Анилиновый желтый (кг) | ч | кг | 0,075 | 0,225 |
| 8164 | Антрон (кг) | ч | кг | 0,25 | 0,250 |
| 150 | Антрохинон (кг) | ч | кг | 0,5 | 1,000 |
| 8701 | Апигенин (Apigenin) (кг) | кг | 0/005 | 0,005 | |
| 8686 | Апиезон М (Apiezon М) (кг) | кг | 0.03 | 0,270 | |
| 8265 | Аргентон имп. (кг) | кг | 0,025 | 0,250 | |
| 151 | Арсеназо I (кг) | чда | кг | 0,004 | 0,148 |
| 8264 | Бенгальская роза (кг) | кг | 0,1 | 0,200 | |
| 8698 | Бензохинолин (Benzo (f) chinolin) Merck (кг) | кг | 0.05 | 0,250 | |
| 8185 | Берилиум (кг) | кг | 0,005 | 0,020 | |
| 156 | Бериллон II (кг) | чда | кг | 0,15: 0.02;0.004 | 0,460 |
| 165 | Бромфеноловый красный (кг) | чда | кг | 50-100гр | 0,100 |
| 8236 | Галлоцианин (кг) | кг | 0,02 | 0,040 | |
| 8812 | Гексакиназа ИМП.HEXOKINASE 40000 E\\G (кг) | кг | 0.001 | 0,002 | |
| 8269 | Генейкозан - Н (кг) | кг | 0,25 | 0,250 | |
| 8178 | Глицин (кг) | кг | 0,4 | 1,600 | |
| 8243 | Глицинкрезоловый красный (кг) | кг | 0,005 | 0,010 | |
| 8307 | Дибутилолово дибензоат (кг) | кг | 0,200 | ||
| 7760 | Динохром Н фрак. 0.25-0.315 (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,050 |
| 8703 | Дульцит (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8810 | Зтил фиолет имп. (ethyl violet) 98% (кг) | кг | 0.01 | 0,010 | |
| 7703 | Изатин (кг) | чда | кг | 0,4 | 0,710 |
| 8635 | Индик. трубка Бутанол (2-300) ф.4.5 мм. (шт.) | шт. | 25,000 | ||
| 8636 | Индик. трубка Сумма углеводородов (100-2000) ф.6 мм. (шт.) | шт. | 50,000 | ||
| 8631 | Индик. трубка Аммиак (2-30) ф.4.2мм (шт.) | шт. | 25,000 | ||
| 8632 | Индик. трубка Масло компрессорное (5:25:50) (шт.) | шт. | 25,000 | ||
| 8630 | Индик. трубка Оксиды азота (1.92-96) ф.8мм (упак.) | упак. | 1,000 | ||
| 8633 | Индик. трубка Толуол (25-500. 500-2000) ф.6 мм. (шт.) | шт. | 25,000 | ||
| 8634 | Индик. трубка Хлороводород (2-50. 50-150) ф.6 мм. (шт.) | шт. | 25,000 | ||
| 8697 | Инертон AW-DMCS 0.4-0.63 (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8047 | Кальцион лаковый алый "С" (кг) | кг | 0,080 | ||
| 8527 | Кармин (кг) | кг | 0,020 | ||
| 8290 | Ксантозин (кг) | кг | 0,005 | 0,020 | |
| 190 | Ксиленоловый синий (кг) | чда | кг | 0,1 | 0,110 |
| 8268 | Ксиленолфталеин (кг) | кг | 0,400 | ||
| 8229 | Ксиленолфталеин ПАРА (кг) | кг | 0,01 | 0,030 | |
| 8244 | Лакмус (Laсkmus) Ferak Berlin (кг) | кг | 0.1 | 0,300 | |
| 193 | Легкосмываемый красный (кг) | кг | 0,012 | ||
| 8528 | Лефлера голубой (кг) | кг | 0,200 | ||
| 8318 | М-нитробензгидразид (кг) | кг | 0.01 | 0,040 | |
| 194 | Магнезон I (кг) | чда | кг | 0,09 | 0,180 |
| 7788 | Магнезон ХС (кг) | кг | 0,120 | ||
| 7712 | Метаниловый желтый (кг) | чда | кг | 0,02: 0.004 | 1,052 |
| 7688 | Метиленовый голубой р-р по Лефлеру (кг) | кг | 0,05 | 0,050 | |
| 8287 | Нафтил-(2)-B-D-глюкопиранозид (кг) | кг | 0,005 | 0,025 | |
| 7686 | Нафтиловый красный (кг) | кг | 0,1 | 0,400 | |
| 215 | Нейтральный красный (кг) | чда | кг | 0,1 | 0,025 |
| 7735 | Неокупферон (кг) | ч | кг | 0,02 | 0,020 |
| 8570 | Нитро тетразолий фиолетовый МЕТА (кг) | кг | 1 гр. | 0,010 | |
| 8571 | Нитро тетразолий хлористый ПИРО (кг) | кг | 1 гр. | 0,010 | |
| 8159 | Нитрон (кг) | кг | 0,1 | 0,400 | |
| 8687 | Оксидифенил - ПАРА (P-oxydiphenyl) Фенилфенол-2 (кг) | кг | 0.1 | 0,100 | |
| 8690 | Орсеин (Orcein) (кг) | кг | 0.05 | 0,400 | |
| 8680 | Орсин (orcine) (кг) | кг | 0.1 | 0,700 | |
| 8272 | п- Аминоацетанилид (кг) | кг | 0,3 | 0,300 | |
| 8748 | п- Аминоэтил окси этил анилин сульфат (кг) | кг | 22.5 гр. | 0,068 | |
| 8279 | п-Ксиленол сульфофталеин (кг) | кг | 0,01 | 0,041 | |
| 8263 | п-Ксиленолфталеин (кг) | кг | 0,01 | 0,040 | |
| 8402 | Пиридин гидрохлорид (кг) | кг | 0.6 | 0,600 | |
| 8228 | Пирозолоновый желтый (кг) | ч | кг | 0,05 | 0,050 |
| 8242 | Пиронин Ж (кг) | кг | 0,01 | 0,030 | |
| 7765 | Полихром-1 (кг) | чда | кг | 0,05 | 0,050 |
| 8282 | Пропионилтиохолин бромистый (кг) | кг | 0,001 | 0,001 | |
| 8281 | Пропионилтиохолин йодистый (кг) | кг | 0,001 | 0,003 | |
| 8238 | Прочный синий ГГ (кг) | кг | 0,01 | 0,010 | |
| 8239 | Прочный синий РЦ (кг) | кг | 0,01 | 0,010 | |
| 7687 | Пурпурин (кг) | ч | кг | 0,1 | 0,300 |
| 8683 | Пурум (Purum) (кг) | кг | 0.1 | 0,300 | |
| 8261 | р-Ксиленоловый В/Р (кг) | кг | 0,05 | 0,100 | |
| 239 | Родамин Ж (кг) | чда | кг | 40 гр. | 0,010 |
| 8308 | Роданин (кг) | чда | кг | 0,050 | |
| 8217 | Силикагель-индикатор (кг) | кг | 0,100 | ||
| 8157 | Судановый черный Б для микро (кг) | кг | 0,01 | 0,190 | |
| 8237 | ТАН (кг) | кг | 0,005 | 0,020 | |
| 8801 | Твен 20 (Tween 20) (кг) | кг | 0,1 | 0,100 | |
| 8580 | Тетразолиевый синий диформазан МВ 658.78 (кг) | кг | 1 гр | 0,010 | |
| 8267 | Тетраколамин фенолфталеин дифосфорнокислый (кг) | кг | 0,1 | 0,200 | |
| 8715 | Тетраметилбензин (кг) | кг | 0.1 | 0,200 | |
| 8811 | Тетраметилбензол 1.2.4.5 имп.Tetramentylbenzene (кг) | кг | 0.1 | 0,200 | |
| 8681 | Титриплекс 4 (Тitriplex IV) Merck (кг) | кг | 0.1 | 0,500 | |
